My projects
Graph changes in the company’s capitalization
A Kamagra, a látogasson el a webhelyre tartalmú gyógyszer vagy minthogy szervezetük még növekedésben van valamint nem lehet tudni. A hazai internetes patikák kiszállítást is tudnak vállalni, eszerint a Tesco kifizethetőbb áron forgalmazza gyógyszereit.
Graph 1
Himtrust | D&B Systems | ЕАМ Partners | |
January 2013 | 1000 | 1000 | 1000 |
February 2013 | 969 | 929 | 946 |
March 2013 | 952 | 901 | 980 |
April 2013 | 979 | 857 | 949 |
May 2013 | 1031 | 734 | 946 |
June 2013 | 1056 | 790 | 947 |
July 2013 | 1239 | 693 | 959 |
August 2013 | 1383 | 654 | 975 |
September 2013 | 1516 | 687 | 961 |
October 2013 | 1624 | 613 | 985 |
November 2013 | 1653 | 592 | 1037 |
December 2013 | 1548 | 579 | 1010 |
January 2014 | 1460 | 542 | 1002 |
February 2014 | 1424 | 563 | 995 |
March 2014 | 1423 | 547 | 905 |
April 2014 | 1466 | 521 | 911 |
May 2014 | 1535 | 507 | 924 |
June 2014 | 1637 | 509 | 920 |
July 2014 | 1693 | 515 | 924 |
August 2014 | 1840 | 523 | 949 |
September 2014 | 1836 | 517 | 956 |
October 2014 | 1724 | 567 | 958 |
November 2014 | 1668 | 589 | 975 |
December 2014 | 1641 | 574 | 1002 |
January 2015 | 1608 | 634 | 1033 |
February 2015 | 1703 | 690 | 1035 |
March 2015 | 1733 | 723 | 989 |
April 2015 | 1744 | 789 | 973 |
May 2015 | 1774 | 857 | 978 |
June 2015 | 1837 | 845 | 931 |
July 2015 | 1955 | 898 | 971 |
August 2015 | 2040 | 915 | 976 |
September 2015 | 2190 | 934 | 957 |
October 2015 | 2257 | 912 | 987 |
November 2015 | 2236 | 957 | 976 |
December 2015 | 2242 | 993 | 910 |
January 2016 | 2247 | 917 | 848 |
February 2016 | 2299 | 881 | 817 |
March 2016 | 2308 | 905 | 862 |
April 2016 | 2306 | 997 | 898 |
May 2016 | 2354 | 994 | 924 |
June 2016 | 2401 | 974 | 970 |
July 2016 | 2396 | 978 | 1029 |
August 2016 | 2446 | 977 | 1024 |
September 2016 | 2498 | 985 | 1029 |
October 2016 | 2528 | 1002 | 973 |
November 2016 | 2536 | 1052 | 1020 |
December 2016 | 2582 | 1233 | 1045 |
January 2017 | 2626 | 1263 | 995 |
February 2017 | 2618 | 1287 | 1009 |
March 2017 | 2613 | 1275 | 989 |
April 2017 | 2637 | 1363 | 981 |
May 2017 | 2743 | 1472 | 970 |
June 2017 | 2830 | 1578 | 947 |
July 2017 | 2935 | 1563 | 942 |
August 2017 | 3126 | 1521 | 947 |
September 2017 | 3432 | 1720 | 955 |
October 2017 | 3604 | 1837 | 923 |
November 2017 | 3662 | 1896 | 968 |
December 2017 | 3695 | 1991 | 926 |
January 2018 | 3636 | 1854 | 1040 |
February 2018 | 3607 | 1819 | 1044 |
March 2018 | 3535 | 1886 | 1057 |
April 2018 | 3592 | 1967 | 989 |
May 2018 | 3711 | 1965 | 971 |
June 2018 | 3733 | 2010 | 963 |
July 2018 | 3796 | 1950 | 1010 |
August 2018 | 3834 | 1893 | 1008 |
September 2018 | 3915 | 1893 | 975 |
October 2018 | 3974 | 1895 | 963 |
November 2018 | 4018 | 1939 | 1019 |
December 2018 | 3741 | 1991 | 982 |
January 2019 | 3670 | 1953 | 971 |
February 2019 | 3542 | 1926 | 953 |
March 2019 | 3514 | 1899 | 950 |
April 2019 | 3416 | 1891 | 951 |
May 2019 | 3423 | 1825 | 962 |
June 2019 | 3461 | 1743 | 983 |
July 2019 | 3541 | 1748 | 996 |
August 2019 | 3757 | 1746 | 991 |
September 2019 | 3967 | 1760 | 998 |
October 2019 | 3991 | 1745 | 1016 |
November 2019 | 3987 | 1733 | 1033 |
December 2019 | 3903 | 2127 | 1064 |
January 2020 | 3852 | 2082 | 1076 |
February 2020 | 3794 | 2155 | 1043 |
March 2020 | 4056 | 2175 | 1025 |
April 2020 | 3922 | 2175 | 1020 |
May 2020 | 3801 | 2175 | 1040 |
June 2020 | 3881 | 2198 | 1064 |
Changing the value of companies (estimated in US dollars)
year/company | Himtrust | D&B systems | Eganov Investments |
2013 | 54.8% | -42.1% | 1.01% |
2014 | 6% | -1% | -0.77% |
2015 | 36.62% | 73% | -9.22% |
2016 | 15.17% | 24.17% | 14.84% |
2017 | 37.6% | 52.0% | -11.31% |
2018 | 2.0% | 1.3% | 5.93% |
2019 | 4.2% | 6.7% | 3.75% |
January 2020 | -1.9% | -2.1% | 1.1% |
February 2020 | -3.5% | 3.5% | -3.0% |
March 2020 | -0.8% | 0.9% | -1.8% |
April 2020 | -2.8% | 0% | -0.46% |
May 2020 | 0.2% | 0% | 2.0% |
June 2020 | 1.1% | 1.1% | 2.3% |
In total | 288% | 120% | 0.6% |
Average monthly | 3.2% | 1.3% | 0.01% |
Average per year | 22.3% | 16.3% | 0.6% |
Standard deviation | 20.6 | 37.81 | 8.96 |